Cenník služieb
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien dohodou so zákazníkom.
TK pravidelná, zvláštna v plnom rozsahu
| Popis | Kategória | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Malé motocykle | L1, L2 | 35 € |
| Motocykle, trojkolky, štvorkolky | L3, L4, L5, L6 | 40 € |
| Osobné, nákladné | M1, N1, L7 | 50 € |
| Prípojné ľahké | O1, O2, R1, R2 | 30 € |
| Autobusy, nákladné | M2, M3, N2, N3 | 70 € |
| Traktory, prac. stroje | T, Ps | 55 € |
| Prípojné | O3, O4 | 60 € |
| Prípojné za traktor | R3, R4 | 45 € |
TK opakovaná*, zvláštna v čiastočnom rozsahu
*TK opakovaná po našej STK do 60 dní
2. a ďalšia opakovaná alebo TK opakovaná po inej STK, v plnej cene TK pravidelnej
| Popis | Kategória | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie) | M1, N1, L | 15 € |
| Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie) | M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps | 15 € |
| Chyby B/C aj v iných skupinách (1,2,5,6,8,9) | M1, N1, L | 20 € |
| Chyby B/C aj v iných skupinách (1,2,5,6,8,9) | M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps | 30 € |
| TK opakovaná po inej STK | 30 € |
TK - ostatné
| Popis | Cena s DPH |
|---|---|
| Technická kontrola historické vozidlá | 100 € |
| Technická kontrola vozidlá s obmedzenou prevádzkou – motorové vozidlo | 100 € |
| Technická kontrola vozidlá s obmedzenou prevádzkou – prípojné vozidlo | 80 € |
| Príplatok za zápis výnimiek | 150 € |
EK pravidelná
| Popis | Kategória | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Osobné, nákladné B/D | M1, N1 | 40 € |
| Autobusy, nákladné, traktory | M2, M3, N2, N3, T | 50 € |
| Doplatok, ak je vozidlo HYBRID, alebo s LPG / LNG / CNG | 15 € | |
EK opakovaná*
*EK opakovaná po našej STK
2. a ďalšia opakovaná alebo EK opakovaná po inej STK, v plnej cene EK pravidelnej
| Popis | Kategória | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Dočasne spôsobilé vozidlo | M1, N1 | 20 € |
| Dočasne spôsobilé vozidlo | M2, M3, N2, N3, T | 25 € |
| Nespôsobilé vozidlo | M1, N1 | 25 € |
| Nespôsobilé vozidlo | M2, M3, N2, N3, T | 30 € |
EK - ostatné
| Emisná kontrola administratívna - Po predložení protokolov z našej STK | 10 € s DPH |
| Emisná kontrola administratívna - Po inej STK | 15 € s DPH |
Kontrola originality
Hodina objednania na KO znamená čas pristavenia vozidla na kontrolu, ukončená bude podľa časovej náročnosti danej kontroly vozidla.
| KO základná, administratívna, skrátená | Cena s DPH |
|---|---|
| L1e - L7e | 80 € |
| M1, N1 | 110 € |
| M2, M3, N2, N3, T, Ps, Ls, V | 120 € |
| O, R, S | 110 € |
| KO opakovaná | Cena s DPH |
| L1e - L7e | 40 € |
| M1, N1 | 50 € |
| M2, M3, N2, N3, T, Ps, Ls, V | 60 € |
| O, R, S | 55 € |
| ODO PASS EU | Cena s DPH |
| na vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel SR, výpis o poškodení vozidla | 30 € |
Vozidlá s riadením v pravo (ľavostranné vozidlá)
| Popis | Cena s DPH |
|---|---|
| Kontrola originality | 300 € |
| Technická kontrola | 100 € |
| Emisná kontrola | 100 € |
Často kladené otázky
Koľko stojí STK
Pozrite náš cenník.
Objednávka na STK online
Poskytujeme jednoduchú rezerváciu termínu na STK prostredníctvom rezervačného formulára.