Technická kontrola
Druhy TK:
- TK pravidelná
- TK zvláštna
- TK administratívna
- TK opakovaná
Aké dokumenty potrebujete na technickú kontrolu?
- Originál osvedčenie o evidencii (Technický preukaz) časť I alebo časť II
- Protokol o montáži plynového zariadenia (LPG, CNG), ak bolo montované na Slovensku
- Pri opakovanej TK aj protokol z pravidelnej TK

Cenník služieb
TK pravidelná, zvláštna v plnom rozsahu
Popis | Kategória | Cena s DPH |
---|---|---|
Malé motocykle | L1, L2 | 35 € |
Motocykle, trojkolky, štvorkolky | L3, L4, L5, L6 | 40 € |
Osobné, nákladné | M1, N1, L7 | 50 € |
Prípojné ľahké | O1, O2, R1, R2 | 30 € |
Autobusy, nákladné | M2, M3, N2, N3 | 70 € |
Traktory, prac. stroje | T, Ps | 55 € |
Prípojné | O3, O4 | 60 € |
Prípojné za traktor | R3, R4 | 45 € |
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2025, 11:17
TK opakovaná*, zvláštna v čiastočnom rozsahu
*TK opakovaná po našej STK do 60 dní
2. a ďalšia opakovaná alebo TK opakovaná po inej STK, v plnej cene TK pravidelnej
Popis | Kategória | Cena s DPH |
---|---|---|
Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie) | M1, N1, L | 15 € |
Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie) | M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps | 15 € |
Chyby B/C aj v iných skupinách (1,2,5,6,8,9) | M1, N1, L | 20 € |
Chyby B/C aj v iných skupinách (1,2,5,6,8,9) | M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps | 30 € |
TK opakovaná po inej STK | 30 € |
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2025, 11:37
TK - ostatné
Popis | Cena s DPH |
---|---|
Technická kontrola historické vozidlá | 100 € |
Technická kontrola vozidlá s obmedzenou prevádzkou – motorové vozidlo | 100 € |
Technická kontrola vozidlá s obmedzenou prevádzkou – prípojné vozidlo | 80 € |
Príplatok za zápis výnimiek | 150 € |
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2025, 6:51
Vozidlá s riadením v pravo (ľavostranné vozidlá)
Popis | Cena s DPH |
---|---|
Kontrola originality | 300 € |
Technická kontrola | 100 € |
Emisná kontrola | 100 € |
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2025, 12:54